01:04
[익명]
세계에서 해안선이... 가장 긴 국가를 알고싶습니다.또한, 국토 면적에 비해서,비율상, 가장 해안선이 긴국가도
가장 긴 국가를 알고싶습니다.또한, 국토 면적에 비해서,비율상, 가장 해안선이 긴국가도 알고싶습니다.육지, 섬 할 거 없이 해서,가장 긴 국가와,그냥 육지 본토만 해서가장 긴 국가 등으로도알고싶습니다.많은 전문가 학자님들의답을 기대합니다!
해안선 긴나라
| 순위 | 국가 | 면적 (km2) | 해안선 (km) |
| 1 | 캐나다 | 9,220,970 | 202,080 |
| 2 | 노르웨이 | 324,220 | 83,281 |
| 3 | 인도네시아 | 1,826,440 | 54,716 |
| 4 | 러시아 | 16,995,800 | 37,653 |
| 5 | 필리핀 | 298,170 | 36,289 |
| 6 | 일본 | 374,744 | 29,751 |
| 7 | 오스트레일리아 | 7,617,930 | 25,760 |
| 8 | 미국 | 9,158,960 | 19,924 |
| 9 | 뉴질랜드 | 268,680 | 15,134 |
| 10 | 그리스 | 130,800 | 14,880 |
회원가입 혹은 광고 [X]를 누르면 내용이 보입니다